Helfen und Gewinnen
Hier direkt nebeneinander
Bedenken Sie bitte als Besucher oder sogar Teilnehmer am LIONS Enten-Rennen unsere Sponsoren und Unterstützer bei Ihren nächsten Einkäufen und Vorhaben. Gemeinsam stehen Enten-Paten wie Unterstützer für den Erfolg des sympathischen Events.
Quick-Links
Durch die Sponsoren des aktuellen Enten-Rennens werden Gewinne zur Verfügung gestellt und unten gelistet. Die Zuordnung von Rang und Gewinn kann sich BIS ZUM Rennbeginn
noch ändern.
Kurz NACH dem notariell überwachten Rennen wird die Gewinnliste mit zugeordneten Losnummern hier veröffentlicht sowie am Zelt der Rennleitung und Gewinnausgabe auf dem Hafenfest ausgehängt.
Hier findest Du auch die aktuellen Information zur späteren Abholung von Gewinnen.
Gewinnliste aktuell im Aufbau (Stand 12.03.2023)
Im Suchfeld kann durch Eingabe Deiner Entennr (immer vierstellig, z.B 0034) gesucht werden.Rang | Bezeichnung | Sponsor | Diese EntenNr gewinnt |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 |
Aktualisiert 01.06.2022-21:37-JS
Hier folgt demnächst die Präsenz unserer Sponsoren und Unterstützer zum aktuellen Lions Entenrennen 2023. Wir danken schon jetzt für die lebhafte, wiederholte Resonanz aus dem Kreis der Sponsoren, Spender und Unterstützer.
Premium Sponsoren
Logo Sponsoren
Partner . Unterstützer
Alle von A-Z
A,Braun Immobilien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activet GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autohaus Rosenbaum GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badebucht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.D. Büttner Sicherheitstechnik Gmbh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa di Amici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CKP Bausanierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commerzbank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLRG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Wulf Wentorp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edeka Jensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elbe 1, Wedel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elblicht Immobilien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elbschatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fähe Mode Accessoires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wedel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gartenhof Wittmoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HarryBrot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotel Senator Marina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotel Upstalsboom Föhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institut Raum&Energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JellyBelly US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K+R Bodenbeläge und Dekorationen GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knutzen Wohnen GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kornobis Bade Waldeck Notare und Anwälte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuhlmann Bestattungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWH Küchenwelten Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linde, Blankenese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mott Optiker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optiker Strehl GmbH&CoKG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parfümerie Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtwerke Wedel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tchibo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technisches Hilfswerk OV Pinneberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theater Wedel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK Kolodziej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidal Sassoon Haarsalon, Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VKK Patentanwälte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedel Marketing |